Stundentafel
Pflegeassistenz
Theoretische Ausbildung
gem. PA/PFA Ausbildungsverordnung 2016
| Unterrichtsfach | Stunden |
|---|---|
| Grundsätze der professionellen Pflege I | 70 |
| Pflegeprozess I (einschließlich EDV) | 60 |
| Beziehungsgestaltung und Kommunikation | 100 |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil1) | 150 |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 1) | 100 |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil1) | 150 |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil2) | 100 |
| Kooperation, Koordination und Organisation I | 30 |
| Entwicklung und Sicherung von Qualität I | 20 |
| Lernbereich Training und Transfer I | 20 |
| Theoretische Gesamtstunden, die mittels Prüfung positiv zu absolvieren sind | ∑ 800 |
Praktische Ausbildung
gem. PA/PFA Ausbildungsverordnung 2016
| Praktikum | Fachbereich/Setting | Stunden |
|---|---|---|
| Akutpflege | Operative und konservative medizinische Fachbereiche | 160 |
| Langzeitpflege | Pflegeheim, mobile Pflege, geriatrische Tageszentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (mit Pflegeschwerpunkt) | 160 |
| Wahlpraktikum | Mobile, ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsformen | 185 |
| Theorie-Praxistransfer einschließlich Praxisreflexion | Lernbereich Training und Transfer (z.B. Fertigkeitentraining, Simulationsverfahren) | 25 |
| Praktische Gesamtstunden, die positiv zu absolvieren sind | ∑ 530 |
Schulautonome Ausbildung
| Inhalte | Stunden |
|---|---|
| Theoretische und praktische Inhalte wie z.b. Kinästhetik Grundkurs, Schreibwerkstatt, Basale Stimulation Grundkurs, Deeskalation, uvm. … | 270 |
Sollten Sie diese Seite ausdrucken wollen:
- drücken Sie auf der Tastatur die beiden Tasten STRG+P
